Автомобильные шины SONIX XCOMFORT S7
Название SONIX XCOMFORT S7
Бренд Sonix
Сезонность Всесезон
Тип авто Легковой
Шип Нет
Автомобильные шины SONIX XCOMFORT S7 – описание, фото, параметры, модификации. Покупка онлайн, а также в оффлайн магазине в Раздольном. Купить шины SONIX XCOMFORT S7 по низким ценам с доставкой по Крыму можно всего за 5 минут!
Бесплатная доставка по всему Крыму ежедневно без предоплат.
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 155/70 R13 | 75T | 0 шт. | 18 шт. | 2729 | Купить |
| 155/65 R13 | 73T | 24 шт. | 80 шт. | 2735 | Купить |
| 165/65 R13 | 77T | 0 шт. | 20 шт. | 2828 | Купить |
| 175/70 R13 | 82T | 8 шт. | 2 шт. | 3229 | Купить |
| 185/70 R13 | 86T | 0 шт. | 58 шт. | 3527 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 155/65 R14 | 75T | 0 шт. | 42 шт. | 2887 | Купить |
| 165/65 R14 | 79T | 16 шт. | 80 шт. | 3114 | Купить |
| 165/60 R14 | 75H | 0 шт. | 12 шт. | 3194 | Купить |
| 175/70 R14 | 84T | 0 шт. | 24 шт. | 3348 | Купить |
| 165/70 R14 | 81T | 0 шт. | 12 шт. | 3500 | Купить |
| 185/65 R14 | 86H | 0 шт. | 2 шт. | 3500 | Купить |
| 185/70 R14 | 88T | 0 шт. | 6 шт. | 3688 | Купить |
| 195/70 R14 | 91T | 8 шт. | 80 шт. | 4247 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 195/50 R15 | 82V | 24 шт. | 80 шт. | 3628 | Купить |
| 185/60 R15 | 88H XL | 12 шт. | 80 шт. | 3634 | Купить |
| 175/65 R15 | 84H | 0 шт. | 48 шт. | 3782 | Купить |
| 185/55 R15 | 82V | 8 шт. | 80 шт. | 3929 | Купить |
| 195/55 R15 | 85V | 0 шт. | 79 шт. | 4118 | Купить |
| 195/60 R15 | 88H | 8 шт. | 54 шт. | 4141 | Купить |
| 205/60 R15 | 91V | 0 шт. | 28 шт. | 4589 | Купить |
| 205/65 R15 | 94V | 0 шт. | 2 шт. | 4778 | Купить |
| 205/70 R15 | 96T | 8 шт. | 70 шт. | 5032 | Купить |
| 215/70 R15 | 98T | 0 шт. | 52 шт. | 5646 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 185/55 R16 | 83V | 24 шт. | 80 шт. | 3858 | Купить |
| 205/55 R16 | 91V | 16 шт. | 66 шт. | 3957 | Купить |
| 205/60 R16 | 92V | 4 шт. | 6 шт. | 4455 | Купить |
| 195/55 R16 | 87V | 0 шт. | 80 шт. | 4513 | Купить |
| 195/50 R16 | 84V | 0 шт. | 80 шт. | 4619 | Купить |
| 195/60 R16 | 89H | 8 шт. | 80 шт. | 4778 | Купить |
| 215/55 R16 | 93V | 0 шт. | 10 шт. | 5155 | Купить |
| 225/60 R16 | 98H | 0 шт. | 2 шт. | 5193 | Купить |
| 215/65 R16 | 98H | 0 шт. | 28 шт. | 5289 | Купить |
| 215/60 R16 | 99H XL | 8 шт. | 28 шт. | 5391 | Купить |
| Размер | Индекс | Наличие | Под заказ | Цена (руб) | |
| 215/60 R17 | 96H | 0 шт. | 16 шт. | 5686 | Купить |
| 225/65 R17 | 102H | 2 шт. | 80 шт. | 6462 | Купить |
| 225/60 R17 | 99H | 16 шт. | 80 шт. | 6806 | Купить |

